最新油价调整信息
调整日期:2025-07-16
汽油价格
8275 元/吨
-130 元/吨 ( -1.57%)
柴油价格
7265 元/吨
-125 元/吨 ( -1.72%)
历史油价调整记录
排名 调整日期 汽油价格(元/吨) 汽油涨跌 柴油价格(元/吨) 柴油涨跌
1 2025-07-16 8275 -130 ( -1.57%) 7265 -125 ( -1.72%)
2 2025-07-02 8405 + 235 ( + 2.8%) 7390 + 225 ( + 3.04%)
3 2025-06-18 8170 + 260 ( + 3.18%) 7165 + 255 ( + 3.56%)
4 2025-06-04 7910 + 65 ( + 0.82%) 6910 + 60 ( + 0.87%)
5 2025-05-20 7845 -230 ( -2.93%) 6850 -220 ( -3.21%)
6 2025-04-18 8075 -480 ( -5.94%) 7070 -465 ( -6.58%)
7 2025-04-03 8555 + 230 ( + 2.69%) 7535 + 220 ( + 2.92%)
8 2025-03-20 8325 -280 ( -3.36%) 7315 -270 ( -3.69%)
9 2025-03-06 8605 -135 ( -1.57%) 7585 -130 ( -1.71%)
10 2025-02-20 8740 -170 ( -1.95%) 7715 -160 ( -2.07%)
11 2025-01-17 8910 + 340 ( + 3.82%) 7875 + 325 ( + 4.13%)
12 2025-01-03 8570 + 70 ( + 0.82%) 7550 + 70 ( + 0.93%)
13 2024-11-07 8500 -145 ( -1.71%) 7480 -140 ( -1.87%)
14 2024-10-24 8645 + 90 ( + 1.04%) 7620 + 85 ( + 1.12%)
15 2024-10-11 8555 + 140 ( + 1.64%) 7535 + 135 ( + 1.79%)
16 2024-09-21 8415 -365 ( -4.34%) 7400 -350 ( -4.73%)
17 2024-09-06 8780 -100 ( -1.14%) 7750 -100 ( -1.29%)
18 2024-08-09 8880 -305 ( -3.43%) 7850 -290 ( -3.69%)
19 2024-07-26 9185 -145 ( -1.58%) 8140 -140 ( -1.72%)
20 2024-07-12 9330 + 110 ( + 1.18%) 8280 + 105 ( + 1.27%)
21 2024-06-28 9220 + 210 ( + 2.28%) 8175 + 200 ( + 2.45%)
22 2024-06-14 9010 -190 ( -2.11%) 7975 -180 ( -2.26%)
23 2024-05-16 9200 -235 ( -2.55%) 8155 -225 ( -2.76%)
24 2024-04-30 9435 -70 ( -0.74%) 8380 -70 ( -0.84%)
25 2024-04-17 9505 + 200 ( + 2.1%) 8450 + 195 ( + 2.31%)
26 2024-04-02 9305 + 200 ( + 2.15%) 8255 + 190 ( + 2.3%)
27 2024-03-05 9105 + 125 ( + 1.37%) 8065 + 120 ( + 1.49%)
28 2024-02-01 8980 + 200 ( + 2.23%) 7945 + 200 ( + 2.52%)
29 2024-01-18 8780 -50 ( -0.57%) 7745 -50 ( -0.65%)
30 2024-01-04 8830 + 200 ( + 2.27%) 7795 + 190 ( + 2.44%)
31 2023-12-20 8630 -415 ( -4.81%) 7605 -400 ( -5.26%)
32 2023-12-06 9045 -55 ( -0.61%) 8005 -50 ( -0.62%)
33 2023-11-22 9100 -340 ( -3.74%) 8055 -330 ( -4.1%)
34 2023-11-08 9440 -140 ( -1.48%) 8385 -135 ( -1.61%)
35 2023-10-25 9580 -70 ( -0.73%) 8520 -70 ( -0.82%)
36 2023-10-11 9650 -85 ( -0.88%) 8590 -80 ( -0.93%)
37 2023-09-21 9735 + 385 ( + 3.95%) 8670 + 370 ( + 4.27%)
38 2023-08-24 9350 + 55 ( + 0.59%) 8300 + 55 ( + 0.66%)
39 2023-08-10 9295 + 240 ( + 2.58%) 8245 + 230 ( + 2.79%)
40 2023-07-27 9055 + 275 ( + 3.04%) 8015 + 260 ( + 3.24%)
41 2023-07-13 8780 + 155 ( + 1.77%) 7755 + 150 ( + 1.93%)
42 2023-06-29 8625 + 70 ( + 0.81%) 7605 + 70 ( + 0.92%)
43 2023-06-14 8555 -55 ( -0.64%) 7535 -50 ( -0.66%)
44 2023-05-31 8610 + 100 ( + 1.16%) 7585 + 95 ( + 1.25%)
45 2023-05-17 8510 -380 ( -4.47%) 7490 -365 ( -4.87%)
46 2023-04-29 8890 -160 ( -1.8%) 7855 -155 ( -1.97%)
47 2023-04-18 9050 + 550 ( + 6.08%) 8010 + 525 ( + 6.55%)
48 2023-04-01 8500 -335 ( -3.94%) 7485 -320 ( -4.28%)
49 2023-03-18 8835 -100 ( -1.13%) 7805 -95 ( -1.22%)
50 2023-02-04 8935 + 210 ( + 2.35%) 7900 + 200 ( + 2.53%)
油价调整统计信息
汽油平均价格
8844
元/吨
柴油平均价格
7813
元/吨
汽油价格区间
1890
最高-最低
汽油上涨次数
24
共 50次调整
汽油下跌次数
26
共 50次调整
柴油上涨次数
24
共 50次调整
2025年油价调整时间表

以下是2025年油价调整窗口时间表,首次调整时间为1月2日24时,最后一次是12月22日24时,一共25轮调整窗口期。

01月02日 01月16日 02月06日 02月19日 03月05日
03月19日 04月02日 04月17日 04月30日 05月19日
06月03日 06月17日 07月01日 07月15日 07月29日
08月12日 下次 08月26日 09月09日 09月23日 10月13日
10月27日 11月10日 11月24日 12月08日 12月22日
最新油价调整信息

2025年07月16日24时油价调整 , 本轮油价调整为:

  • 汽油价格 下调 130元/吨
  • 柴油价格 下调 125元/吨
  • 92号汽油 下调0. 130元/升
  • 95号汽油 下调0. 130元/升
  • 0号柴油 下调0. 125元/升

下一轮油价调整窗口时间: 2025年08月12日24时 (还有 8天),请车主们相互转告!

以上油价更新于 2025-08-04
来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准
2025年8月4日国内油价调整解读

2025年8月4日国内油价调整解读

2025年8月4日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。

2025年8月3日油价调整公告:汽油柴油价格变化

2025年8月3日油价调整公告:汽油柴油价格变化

2025年8月3日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。

2025年8月2日国内油价调整速报:涨跌幅度及影响分析

2025年8月2日国内油价调整速报:涨跌幅度及影响分析

2025年8月2日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。

2025年8月2日国内油价调整解读

2025年8月2日国内油价调整解读

2025年8月2日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。

2025年8月2日油价调整公告:汽油柴油价格变化

2025年8月2日油价调整公告:汽油柴油价格变化

2025年8月2日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。

2025年7月31日油价调整消息:汽油柴油价格变动详情

2025年7月31日油价调整消息:汽油柴油价格变动详情

2025年7月31日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。

全国油价概览
92号汽油
8.37元/升
海南省最高
95号汽油
8.89元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具